王紫漪(王紫绮真人照片)

王紫漪(王紫绮真人照片)插图

项目排名 现时排名 选手姓名 座位号 第一轮分数 第二轮分数 最高分
1 2 舒杨 2 77 639 639
2 3 欧阳宇洁 111 519 2 519
3 9 张豪 160 56 468 468
4 6 张光迪 149 444 50 444
5 4 黄华清 147 436 90 436
6 5 赖佳敏 165 428 30 428
7 1 严林祺 159 95 390 390
7 17 洪海 163 390 0 390
9 8 吕雅迪 151 149 317 317
10 19 刘博伟 1 5 299 299
11 16 龚云燕 161 207 294 294
12 13 杨浩哲 23 53 292 292
13 15 李洪亮 168 287 90 287
14 20 王佚荻 103 274 7 274
15 21 汪佳琦 76 265 70 265
16 11 金烨 171 143 260 260
17 10 印杰易 133 59 259 259
18 18 王佳平 154 107 253 253
19 14 乔峰 164 251 0 251
20 12 姬天蕙 45 0 245 245
21 7 沈宏杰 148 222 15 222
22 24 王雅茹 34 183 211 211
22 23 范碧波 153 0 211 211
24 43 宋慧玲 170 202 102 202
25 27 夏俊杰 135 65 190 190
26 32 周泉 114 101 166 166
27 26 柯乐乐 25 149 5 149
28 22 陈亦辰 117 116 140 140
29 35 程鹏瑞 48 0 136 136
30 57 张徐徐 3 119 130 130
30 29 包欣悦 47 119 130 130
30 25 袁晟祺 81 130 10 130
30 51 蔡鸿洁 82 130 35 130
30 30 孙铭程 104 130 130 130
30 40 张梓豪 112 130 20 130
30 39 傅宸恺 134 77 130 130
37 28 李欣默 116 122 12 122
38 36 施筱羽 136 110 85 110
39 61 黄世裕 67 53 95 95
40 69 沈子涵 22 89 25 89
41 52 蔡嘉赟 50 41 85 85
41 42 刘涛 130 50 85 85
43 67 王奕 55 83 7 83
43 44 宋雅斯 129 83 35 83
45 50 阮继盛 61 11 82 82
46 104 陈博文 6 77 45 77
46 37 徐丹 24 77 52 77
46 110 李嘉奇 49 77 40 77
46 118 李奕嘉 78 77 25 77
46 85 曲冠儒 97 77 17 77
46 54 徐佳俊 101 8 77 77
52 63 孙琳蔚 10 32 75 75
52 98 黄荣华 166 8 75 75
54 68 黄敏恩 57 74 67 74
55 106 朱华志 59 35 72 72
56 138 岳昊函 11 0 70 70
56 59 李博文 46 20 70 70
58 86 黄程裕 32 17 65 65
59 91 朱峰毅 33 32 60 60
59 33 沈思敏 110 17 60 60
61 79 沈子徐 19 59 30 59
61 48 陈子涵 118 59 45 59
63 112 陈松平 58 14 57 57
63 62 汪云天 113 0 57 57
65 55 叶一涵 90 56 25 56
65 70 董妮 150 56 17 56
67 101 劳培泓 87 5 55 55
67 123 刘浩 128 44 55 55
69 45 吴昕凝 108 53 50 53
70 31 姜旭扬 157 17 52 52
71 58 宋逸菲 15 0 50 50
71 82 吴远 36 35 50 50
71 78 吴盈 80 29 50 50
71 47 吴云 107 50 0 50
75 111 彭诗翔 75 47 22 47
75 80 潘培 123 23 47 47
75 107 陈林风 124 47 17 47
78 72 陈一鸣 98 8 45 45
78 77 俞觊岚 119 11 45 45
80 99 张卫清 18 44 0 44
80 83 朱珮妍 29 44 2 44
82 56 陈彬悦 73 41 5 41
83 96 薛佳豪 8 2 40 40
84 76 王扬程 69 38 25 38
84 143 何鑫 95 38 5 38
86 130 孙璟昊 102 20 37 37
87 66 徐梓涵 68 35 10 35
87 97 刘张贤清 71 5 35 35
87 49 孔宪豪 145 35 15 35
90 92 刘婷 70 32 2 32
90 100 徐彰逸 100 32 10 32
90 139 唐珈尧 125 32 22 32
93 135 沈子健 54 29 30 30
93 117 杨洁 169 14 30 30
95 53 彭越 4 29 15 29
95 108 钱冯悦竹 39 29 17 29
97 127 徐昊然 88 26 25 26
97 81 许耀 138 26 7 26
99 116 夏希圆 53 20 25 25
99 115 周鋆泽 84 0 25 25
101 84 李尚梅 51 23 7 23
101 119 钱臻 94 23 12 23
103 137 宁朱民合 83 8 22 22
104 136 汤荣桢 12 5 20 20
104 75 舒文心 13 11 20 20
104 131 朱昕扬 30 11 20 20
104 123 范书含 60 20 17 20
104 126 张天佑 77 14 20 20
104 73 王俊霖 85 20 7 20
110 141 王紫珊 86 2 17 17
110 89 王宏杰 152 8 17 17
112 122 谢言 35 0 15 15
112 102 顾鑫宇 92 0 15 15
112 95 唐心田 109 5 15 15
112 41 李溪源 139 11 15 15
116 46 吴曹珺 26 14 7 14
116 103 卫玙欣 43 14 0 14
116 120 王榆博 99 14 7 14
119 146 吴彬瀚 5 0 12 12
119 121 吴逸凌 44 0 12 12
119 113 王锦奕 72 5 12 12
119 146 王欣悦 105 8 12 12
123 109 余谭骏豪 37 11 0 11
123 87 吴高捷 89 11 0 11
123 144 金慧萱 132 11 0 11
126 34 严新雨 14 8 10 10
126 74 王夏琢言 40 2 10 10
128 134 李宗昊 31 8 2 8
128 142 张黄禹诺 79 8 5 8
130 114 俞艺馨 52 0 7 7
131 105 黄雨萱 17 2 5 5
131 90 温斌哲 21 0 5 5
131 140 葛意蕾 62 0 5 5
131 71 瞿畅 121 5 0 5
131 145 胡奕斌 131 0 5 5
131 60 童光耀 143 5 5 5
137 94 林奕翔 7 0 2 2
137 129 林怡君 38 0 2 2
137 133 孙川翔 56 2 0 2
137 65 朱梓辰 66 2 0 2
137 128 凌治刚 106 0 2 2
142 151 吴浩楠 9 0 0 0
142 151 徐沈涵 16 0 0 0
142 64 庄侨恩 20 0 0 0
142 132 吴涛 27 0 0 0
142 149 李颖 28 0 0 0
142 151 张子墨 41 0 0 0
142 149 朱晨冉 42 0 0 0
142 151 盛卿阳 63 0 0 0
142 151 史奕菲 64 0 0 0
142 151 吴翊骁 65 0 0 0
142 151 王紫漪 74 0 0 0
142 151 何境烨 91 0 0 0
142 151 戴鹏浩 93 0 0 0
142 88 田子淇 96 0 0 0
142 151 叶思涵 115 0 0 0
142 93 陈皖欣 120 0 0 0
142 151 吴王昊 122 0 0 0
142 151 黄静茹 126 0 0 0
142 151 宋秉毅 127 0 0 0
142 151 张海凤 137 0 0 0
142 151 曹志宇 140 0 0 0
142 151 徐昕阳 141 0 0 0
142 151 李健 142 0 0 0
142 151 周京 144 0 0 0
142 148 李飞 146 0 0 0
142 38 巢菁洋 155 0 0 0
142 151 陈星星 156 0 0 0
142 125 郑新宏 158 0 0 0
142 151 王郑宇 162 0 0 0
142 151 隋大鹏 167 0 0 0
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:121259802@qq.com