十大塑料单品排行榜价格(塑料凳十大品牌排名)

【能源人都在看,点击右上角加'关注'】

十大塑料单品排行榜价格(塑料凳十大品牌排名)插图

据监测,2020年5月29日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共0种。

环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为PP(熔喷)(-1.41%)、顺丁橡胶(-0.64%)、丁苯橡胶(-0.61%)。

本日均涨跌幅为-0.18%。

十大塑料单品排行榜价格(塑料凳十大品牌排名)插图1

商品 行业 5月28日价格 5月29日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
丁腈橡胶 橡塑 13900.00 13900.00 元/吨 0.00% -27.73%
LLDPE 橡塑 6650.00 6650.00 元/吨 0.00% -16.18%
PP(拉丝) 橡塑 7616.67 7616.67 元/吨 0.00% -10.04%
PP(纤维) 橡塑 7750.00 7750.00 元/吨 0.00% --
PVC 橡塑 6112.50 6112.50 元/吨 0.00% -11.73%
PS 橡塑 7783.33 7783.33 元/吨 0.00% -22.17%
ABS 橡塑 12100.00 12100.00 元/吨 0.00% -9.02%
PET 橡塑 5700.00 5700.00 元/吨 0.00% -23.10%
PC 橡塑 13700.00 13700.00 元/吨 0.00% -27.26%
PA6 橡塑 11566.67 11566.67 元/吨 0.00% -21.49%
LDPE 橡塑 7550.00 7550.00 元/吨 0.00% -10.25%
HDPE 橡塑 7166.67 7166.67 元/吨 0.00% -20.37%
EPS 橡塑 7912.50 7912.50 元/吨 0.00% -20.08%
天然橡胶 橡塑 10036.00 10030.00 元/吨 -0.06% -14.71%
PA66 橡塑 18900.00 18800.00 元/吨 -0.53% -31.64%
丁苯橡胶 橡塑 8210.00 8160.00 元/吨 -0.61% -28.11%
顺丁橡胶 橡塑 7762.50 7712.50 元/吨 -0.64% -32.12%
PP(熔喷) 橡塑 23666.67 23333.33 元/吨 -1.41% --

免责声明:以上内容转载自微LINK塑料,所发内容不代表本平台立场。

全国能源信息平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:121259802@qq.com