中国质量新闻网讯 近日,吉林省吉林市市场监督管理局发布关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2023年第4期)。近期,吉林市市场监督管理局抽检普通食品45批次,不合格样品4批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
本次检验项目-20230510.docx
关于部分检验项目的说明-20230510.docx
食品抽检不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC23220200250301020 | 1 | / | / | 吉林市昌邑区花之椒餐厅 | 吉林省吉林市昌邑区东昌小区23号楼10单元1-2层 | 玻璃杯(餐饮具) | / | / | 2023/1/4 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
DC23220200250301098 | 2 | / | / | 吉林市丰满区乐活里易和通美国加州牛肉面大王店 | 吉林省吉林市丰满区吉林大街1-2号欧亚综合体负一层117号 | 杯子(餐饮具) | / | / | 2023/1/5 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
DC23220200250301100 | 3 | / | / | 吉林市丰满区乐活里易和通美国加州牛肉面大王店 | 吉林省吉林市丰满区吉林大街1-2号欧亚综合体负一层117号 | 方盘(餐饮具) | / | / | 2023/1/5 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
DC23220200250301096 | 4 | / | / | 吉林市丰满区妈妈故事米线店 | 吉林省吉林市丰满区吉林大街1-2号欧亚综合体负一层ZL-38 | 木勺(餐饮具) | / | / | 2023/1/5 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
食品抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC23220200250301113 | 1 | / | / | 吉林市高新技术产业开发区签与千寻串串香店 | 吉林 | 漏勺(餐饮具) | / | 2023/1/4 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301080 | 2 | / | / | 吉林市龙潭区奉天祥和锅烙铺 | 吉林 | 餐盘(餐饮具) | / | 2023/1/4 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301054 | 3 | / | / | 吉林市船营区西城新兴园饺子馆 | 吉林 | 玻璃杯(餐饮具) | / | 2023/1/4 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301021 | 4 | / | / | 吉林市昌邑区花之椒餐厅 | 吉林 | 小汤碗(餐饮具) | / | 2023/1/4 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301019 | 5 | / | / | 吉林市昌邑区花之椒餐厅 | 吉林 | 圆盘(餐饮具) | / | 2023/1/4 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301052 | 6 | / | / | 吉林市船营区王记菜米油盐饭店 | 吉林 | 圆盘(餐饮具) | / | 2023/1/4 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301051 | 7 | / | / | 吉林市船营区王记菜米油盐饭店 | 吉林 | 杯子(餐饮具) | / | 2023/1/4 | 餐饮食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301070 | 8 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 吉林市龙潭区西红市超市铁东营口路店 | 吉林 | 恰恰香瓜子 | 350克/袋 | 2022/12/5 | 炒货食品及坚果制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301071 | 9 | 开远市云禾工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭热电汽循环利用园区新2厂 | 吉林市龙潭区西红市超市铁东营口路店 | 吉林 | 豆皮 | 120克/袋 | 2022/11/10 | 豆制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301072 | 10 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 吉林市龙潭区西红市超市铁东营口路店 | 吉林 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2022/12/17 | 方便食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301073 | 11 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 吉林市龙潭区西红市超市铁东营口路店 | 吉林 | 果缤纷金橙凤梨味水果饮料 | 450毫升/瓶 | 2022/8/27 | 饮料 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301074 | 12 | 长春百事可乐饮料有限公司 | 吉林省长春经济技术开发区自由大路8388号 | 吉林市龙潭区西红市超市铁东营口路店 | 吉林 | 百事可乐(碳酸饮料) | 300毫升/瓶 | 2022/10/17 | 饮料 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301075 | 13 | 吉林正大食品有限公司 | 吉林省长春市榆树市环城工业集中区正大路1号 | 吉林市龙潭区西红市超市铁东营口路店 | 吉林 | 鸡米花(油炸鸡肉块)(速冻调理肉制品) | 450克/袋 | 2022/9/12 | 速冻食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301105 | 14 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 吉林市高新技术产业开发区万叁新天地超市 | 吉林 | 沙琪玛 香酥鸡蛋味 | 160克/袋 | 2022/11/24 | 糕点 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301106 | 15 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北坡11号 | 吉林市高新技术产业开发区万叁新天地超市 | 吉林 | 红油豇豆(酱腌菜) | 120克/袋 | 2022/6/29 | 蔬菜制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301107 | 16 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 沈阳经济技术开发区七号街8甲1号 | 吉林市高新技术产业开发区万叁新天地超市 | 吉林 | 魂·境可乐型汽水 | 500毫升/瓶 | 2022/9/28 | 饮料 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301108 | 17 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 吉林市高新技术产业开发区万叁新天地超市 | 吉林 | 黄豆酱 | 400g/袋 | 2022/11/17 | 调味品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301116 | 18 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路16号 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳 | 吉林 | 江城牌精油(酿造酱油) | 300毫升/袋 | 2022/10/14 | 调味品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301109 | 19 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路16号 | 吉林市高新技术产业开发区春旺超市 | 吉林 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 300毫升/袋 | 2022/9/9 | 调味品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301015 | 20 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路16号 | 吉林市昌邑区西红市菜霞店超市 | 吉林 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 300毫升/袋 | 2022/9/30 | 调味品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301117 | 21 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路16号 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳 | 吉林 | 白醋(酿造食醋) | 300毫升/袋 | 2022/6/23 | 调味品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301118 | 22 | 吉林省田野泉酿造有限公司 | 吉林省长春市九台区东湖街道办事处五一村七社 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳 | 吉林 | 田野泉大豆酱 | 90g/袋 | 2022/11/17 | 调味品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301119 | 23 | 黑龙江完达山阳光乳业有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路2号 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳 | 吉林 | 完达山核桃牛奶(调制乳) | 190mL/袋 | 2022/12/27 | 乳制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301120 | 24 | 哈尔滨百事可乐饮料有限公司 | 哈尔滨开发区迎宾路集中区太湖南路 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳 | 吉林 | 百事可乐(碳酸饮料) | 330毫升/罐 | 2022/9/17 | 饮料 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301122 | 25 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳 | 吉林 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2022/12/17 | 方便食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301123 | 26 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省江门市开平市长沙港口路18号 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳 | 吉林 | 牛奶味早餐饼干 | 167克/袋 | 2022/6/27 | 饼干 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301018 | 27 | 沈阳凯盛食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区浑河农场二分场 | 吉林市昌邑区西红市菜霞店超市 | 吉林 | 台式绿豆饼(糕点) | 380克/袋 | 2022/12/28 | 糕点 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301125 | 28 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳 | 吉林 | 辣花萝卜(酱腌菜) | 138g/袋 | 2022/7/14 | 蔬菜制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301126 | 29 | 吉林省德东酒业有限责任公司 | 吉林省德惠市布海镇 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳 | 吉林 | 北京二锅头酒(白酒) | 550mL/瓶(酒精度:40%vol) | 2021/3/6 | 酒类 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301128 | 30 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 绥中县食品工业园区 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳 | 吉林 | 精制土豆淀粉 | 300g/袋 | 2022/5/22 | 淀粉及淀粉制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301129 | 31 | 龙口市巧理食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市兰高镇大于家村 | 吉林市吉林经济技术开发区百佳超市 | 吉林 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2022/10/20 | 淀粉及淀粉制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301130 | 32 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 吉林市吉林经济技术开发区玖旺生鲜超市 | 吉林 | 腐竹 | 120g/袋 | 2022/7/20 | 豆制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301111 | 33 | 内蒙古清泓食品有限公司开远分公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市楷甸村田房小组73号 | 吉林市高新技术产业开发区春旺超市 | 吉林 | 火锅豆皮 | 150克/袋 | 2022/10/5 | 豆制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301016 | 34 | 长春味强食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区西区 | 吉林市昌邑区西红市菜霞店超市 | 吉林 | 吉麦鲜鸡蛋切面(生湿面制品) | 400g/袋 | 2022/11/19 | 粮食加工品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301050 | 35 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区凯旋北路10368A号 | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司船营区分公司 | 吉林 | 东北玉米淀粉 | 200克/袋 | 2022/9/3 | 淀粉及淀粉制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301031 | 36 | 招远市鲁鑫食品有限公司 | 招远市张星镇欧家村 | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 佰顺龙口粉丝 | 200克/袋 | 2022/11/1 | 淀粉及淀粉制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301032 | 37 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 软辣大面筋(调味面制品) | 130g/袋 | 2022/10/21 | 方便食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301033 | 38 | 吉林省向宇农副产品有限公司 | 吉林省长春市九台市九郊街道聂家 | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 原味香脆瓜子 | 500g/袋 | 2022/12/22 | 炒货食品及坚果制品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301034 | 39 | 内蒙古伊泰生态农业有限公司 | 内蒙古满洲里市产业园区国际货场内中俄农产品贸储基地 | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 多用途小麦粉 | 1kg/袋 | 2021/10/28 | 粮食加工品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301035 | 40 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 蛋黄酥(红豆味) | 518克(12枚)/盒 | 2022/12/1 | 糕点 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DC23220200250301036 | 41 | 吉林正大食品有限公司 | 吉林省长春市榆树市环城工业集中区正大路1号 | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 鸡米花(速冻调理肉制品) | 450克/袋 | 2022/11/8 | 速冻食品 | 4 | 20230510 | 吉林市市场监督管理局 | / |
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:121259802@qq.com