【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年12月雅阁销量为13167辆,在广汽本田销量中占比20.51%,在中型车销量中排名第6位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2017年12月,雅阁销量同比下降0.11%,环比下降12.88%;最近12个月中,雅阁销量在2017年10月达到最高,销量为15646辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-12 | 13167 | 20.51% | 6.82% | 6 |
2017-11 | 15113 | 22.19% | 7.83% | 3 |
2017-10 | 15646 | 22.71% | 8.11% | 2 |
2017-09 | 14832 | 19.12% | 7.68% | 4 |
2017-08 | 9955 | 17.12% | 5.16% | 8 |
2017-07 | 11330 | 19.63% | 5.87% | 2 |
2017-06 | 12513 | 20.95% | 6.48% | 3 |
2017-05 | 11525 | 19.76% | 5.97% | 4 |
2017-04 | 14085 | 23.07% | 7.3% | 2 |
2017-03 | 13178 | 22.71% | 6.83% | 3 |
2017-02 | 11716 | 66.07% | 6.07% | 2 |
2017-01 | 11967 | 23.06% | 6.2% | 4 |
在中型车市场,雅阁在2017年12月份的市场份额同比增长了0.50%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2017年1-12月,雅阁的累计销量达到155027辆, 同比增长13.78%, 在中型车销量排名为第3位。
广汽本田2017年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
缤智 | 13667 | SUV | 20 | 21.29% |
雅阁 | 13167 | 中型车 | 6 | 20.51% |
飞度 | 12223 | 小型车 | 3 | 19.04% |
冠道 | 9124 | SUV | 40 | 14.21% |
锋范 | 7575 | 紧凑型车 | 32 | 11.80% |
凌派 | 6200 | 紧凑型车 | 38 | 9.66% |
奥德赛 | 2239 | MPV | 32 | 3.49% |
雅阁与竞品车型销量对比(2017年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 13167 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 20.51% |
思域 | 10836 | 紧凑型车 | 25 | 东风本田 | 16.20% |
迈腾 | 20343 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 20.48% |
凯美瑞 | 1525 | 中型车 | 24 | 广汽丰田 | 4.58% |
RAV4荣放 | 7735 | SUV | 48 | 一汽丰田 | 19.40% |
卡罗拉 | 19406 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 48.67% |
雅阁 16.98-27.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:121259802@qq.com